2026 世界盃賽程表|世足 104 場完整賽程、台灣時間一次看

資料依台灣時間(UTC+8)最後更新:2026/07/20 決賽結束

這裡整理 2026 世界盃完整 104 場賽程,依台灣時間列出日期、分組、對戰、開賽時間、比分與比賽場地。 從小組賽到冠軍戰皆可查詢,點球隊名稱可看國家隊檔案,點場地可看場館介紹。

小組賽(M1–M72)

日期 場次 分組 對戰 台灣時間 比分 城市/場館
6/12 M1 A 墨西哥 vs 南非 凌晨 3:00 2-0 墨西哥|阿茲特克體育場
6/12 M2 A 南韓 vs 捷克 上午 10:00 2-1 薩波潘|阿克倫球場
6/13 M3 B 加拿大 vs 波赫 凌晨 3:00 1-1 多倫多|BMO球場
6/13 M4 D 美國 vs 巴拉圭 上午 9:00 4-1 英格爾伍德|SoFi體育場
6/14 M5 C 海地 vs 蘇格蘭 上午 9:00 0-1 福克斯堡|吉列體育場
6/14 M6 D 澳洲 vs 土耳其 中午 12:00 2-0 溫哥華|英屬哥倫比亞體育館
6/14 M7 C 巴西 vs 摩洛哥 上午 6:00 1-1 東盧瑟福|大都會人壽體育場
6/14 M8 B 卡達 vs 瑞士 凌晨 3:00 1-1 聖塔克拉拉|李維斯體育場
6/15 M9 E 象牙海岸 vs 厄瓜多 上午 7:00 1-0 費城|林肯金融球場
6/15 M10 E 德國 vs 庫拉索 凌晨 1:00 7-1 休士頓|NRG 體育場
6/15 M11 F 荷蘭 vs 日本 凌晨 4:00 2-2 阿靈頓|AT&T 體育場
6/15 M12 F 瑞典 vs 突尼西亞 上午 10:00 5-1 瓜達魯佩|BBVA體育場
6/16 M13 H 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 上午 6:00 1-1 邁阿密花園|硬石體育場
6/16 M14 H 西班牙 vs 維德角 凌晨 00:00 0-0 亞特蘭大|賓士體育場
6/16 M15 G 伊朗 vs 紐西蘭 上午 9:00 2-2 英格爾伍德|SoFi體育場
6/16 M16 G 比利時 vs 埃及 凌晨 3:00 1-1 西雅圖|流明球場
6/17 M17 I 法國 vs 塞內加爾 凌晨 3:00 3-1 東盧瑟福|大都會人壽體育場
6/17 M18 I 伊拉克 vs 挪威 上午 6:00 1-4 福克斯堡|吉列體育場
6/17 M19 J 阿根廷 vs 阿爾及利亞 上午 9:00 3-0 堪薩斯市|箭頭體育場
6/17 M20 J 奧地利 vs 約旦 中午 12:00 3-1 聖塔克拉拉|李維斯體育場
6/18 M21 L 迦納 vs 巴拿馬 上午 7:00 1-0 多倫多|BMO球場
6/18 M22 L 英格蘭 vs 克羅埃西亞 凌晨 4:00 4-2 阿靈頓|AT&T體育場
6/18 M23 K 葡萄牙 vs 剛果民主共和國 凌晨 1:00 1-1 休士頓|NRG體育場
6/18 M24 K 烏茲別克 vs 哥倫比亞 上午 10:00 1-3 墨西哥|阿茲特克體育場
6/19 M25 A 捷克 vs 南非 凌晨 00:00 1-1 亞特蘭大|梅賽德斯-賓士體育場
6/19 M26 B 瑞士 vs 波赫 凌晨 3:00 4-1 英格爾伍德|SoFi體育場
6/19 M27 B 加拿大 vs 卡達 上午 6:00 6-0 溫哥華|英屬哥倫比亞體育館
6/19 M28 A 墨西哥 vs 南韓 上午 9:00 1-0 薩波潘|阿克倫球場
6/20 M29 C 巴西 vs 海地 上午 9:00 3-0 費城|林肯金融球場
6/20 M30 C 蘇格蘭 vs 摩洛哥 上午 6:00 0-1 福克斯堡|吉列體育場
6/20 M31 D 土耳其 vs 巴拉圭 中午 12:00 0-1 聖塔克拉拉|李維斯體育場
6/20 M32 D 美國 vs 澳洲 凌晨 3:00 2-0 西雅圖|流明球場
6/21 M33 E 德國 vs 象牙海岸 凌晨 4:00 2-1 多倫多|BMO球場
6/21 M34 E 厄瓜多 vs 庫拉索 上午 8:00 0-0 堪薩斯市|箭頭體育場
6/21 M35 F 荷蘭 vs 瑞典 凌晨 1:00 5-1 休士頓|NRG 體育場
6/21 M36 F 突尼西亞 vs 日本 中午 12:00 0-4 瓜達魯佩|BBVA 體育場
6/22 M37 H 烏拉圭 vs 維德角 上午 6:00 2-2 邁阿密花園|硬石體育場
6/22 M38 H 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 凌晨 00:00 4-0 亞特蘭大|賓士體育場
6/22 M39 G 比利時 vs 伊朗 凌晨 3:00 0-0 英格爾伍德|SoFi體育場
6/22 M40 G 紐西蘭 vs 埃及 上午 9:00 1-3 溫哥華|英屬哥倫比亞體育館
6/23 M41 I 挪威 vs 塞內加爾 上午 8:00 3-2 東盧瑟福|大都會人壽體育場
6/23 M42 I 法國 vs 伊拉克 凌晨 5:00 3-0 費城|林肯金融球場
6/23 M43 J 阿根廷 vs 奧地利 凌晨 1:00 2-0 阿靈頓|AT&T體育場
6/23 M44 J 約旦 vs 阿爾及利亞 上午 11:00 1-2 聖塔克拉拉|李維斯體育場
6/24 M45 L 英格蘭 vs 迦納 凌晨 4:00 0-0 波士頓|吉列體育場
6/24 M46 L 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 上午 7:00 0-1 多倫多|BMO球場
6/24 M47 K 葡萄牙 vs 烏茲別克 凌晨 1:00 5-0 休士頓|NRG體育場
6/24 M48 K 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 上午 10:00 1-0 薩波潘|阿克倫球場
6/25 M49 C 蘇格蘭 vs 巴西 上午 6:00 0-3 邁阿密花園|硬石體育場
6/25 M50 C 摩洛哥 vs 海地 上午 6:00 4-2 亞特蘭大|賓士體育場
6/25 M51 B 瑞士 vs 加拿大 凌晨 3:00 2-1 溫哥華|英屬哥倫比亞體育館
6/25 M52 B 波赫 vs 卡達 凌晨 3:00 3-1 西雅圖|流明球場
6/25 M53 A 捷克 vs 墨西哥 上午 9:00 0-3 墨西哥|阿茲特克體育場
6/25 M54 A 南非 vs 南韓 上午 9:00 1-0 瓜達魯佩|BBVA體育場
6/26 M55 E 庫拉索 vs 象牙海岸 凌晨 4:00 0-2 費城|林肯金融球場
6/26 M56 E 厄瓜多 vs 德國 凌晨 4:00 2-1 東盧瑟福|大都會人壽體育場
6/26 M57 F 日本 vs 瑞典 上午 7:00 1-1 阿靈頓|AT&T體育場
6/26 M58 F 突尼西亞 vs 荷蘭 上午 7:00 1-3 堪薩斯市|箭頭體育場
6/26 M59 D 土耳其 vs 美國 上午 10:00 3-2 英格爾伍德|SoFi體育場
6/26 M60 D 巴拉圭 vs 澳洲 上午 10:00 0-0 聖塔克拉拉|李維斯體育場
6/27 M61 I 挪威 vs 法國 凌晨 3:00 1-4 福克斯堡|吉列體育場
6/27 M62 I 塞內加爾 vs 伊拉克 凌晨 3:00 5-0 多倫多|BMO球場
6/27 M63 G 埃及 vs 伊朗 上午 11:00 1-1 西雅圖|流明球場
6/27 M64 G 紐西蘭 vs 比利時 上午 11:00 1-5 溫哥華|英屬哥倫比亞體育館
6/27 M65 H 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 上午 8:00 0-0 休士頓|NRG 體育場
6/27 M66 H 烏拉圭 vs 西班牙 上午 8:00 0-1 薩波潘|阿克倫球場
6/28 M67 L 巴拿馬 vs 英格蘭 凌晨 5:00 0-2 東盧瑟福|大都會人壽體育場
6/28 M68 L 克羅埃西亞 vs 迦納 凌晨 5:00 2-1 費城|林肯金融球場
6/28 M69 J 阿爾及利亞 vs 奧地利 上午10:00 3-3 堪薩斯市|箭頭體育場
6/28 M70 J 約旦 vs 阿根廷 上午10:00 1-3 阿靈頓|AT&T體育場
6/28 M71 K 哥倫比亞 vs 葡萄牙 上午 7:30 0-0 邁阿密花園|硬石體育場
6/28 M72 K 剛果民主共和國 vs 烏茲別克 上午 7:30 3-1 亞特蘭大|賓士體育場

32強

日期 場次 對戰 台灣時間 比分 城市/場館
6/29 M73 南非 vs 加拿大 凌晨 3:00 0-1 英格爾伍德|SoFi體育場
6/30 M74 德國 vs 巴拉圭 凌晨 4:30 1-1(PK 3-4) 福克斯堡|吉列體育場
6/30 M75 荷蘭 vs 摩洛哥 上午 9:00 1-1(PK 2-3) 瓜達魯佩|BBVA體育場
6/30 M76 巴西 vs 日本 凌晨 1:00 2-1 休士頓|NRG體育場
7/1 M77 法國 vs 瑞典 凌晨 5:00 3-0 東盧瑟福|大都會人壽體育場
7/1 M78 象牙海岸 vs 挪威 凌晨 1:00 1-2 阿靈頓|AT&T體育場
7/1 M79 墨西哥 vs 厄瓜多 凌晨 9:00 2-0 墨西哥|阿茲特克體育場
7/2 M80 英格蘭 vs 剛果民主共和國 凌晨 00:00 2-1 亞特蘭大|梅賽德斯-賓士體育場
7/2 M81 美國 vs 波赫 上午 8:00 2-0 聖塔克拉拉|李維斯體育場
7/2 M82 比利時 vs 塞內加爾 凌晨 4:00 3-2 西雅圖|流明球場
7/3 M83 葡萄牙 vs 克羅埃西亞 上午 7:00 2-1 多倫多|BMO球場
7/3 M84 西班牙 vs 奧地利 凌晨 3:00 3-0 英格爾伍德|SoFi體育場
7/3 M85 瑞士 vs 阿爾及利亞 上午 11:00 2-0 溫哥華|英屬哥倫比亞體育館
7/4 M86 阿根廷 vs 維德角 上午 6:00 3-2 邁阿密花園|硬石體育場
7/4 M87 哥倫比亞 vs 迦納 上午 9:30 1-0 堪薩斯市|箭頭體育場
7/4 M88 澳洲 vs 埃及 凌晨 2:00 1-1(PK 2-4) 阿靈頓|AT&T體育場

16強

日期 場次 對戰 台灣時間 比分 城市/場館
7/5 M89 巴拉圭 vs 法國 凌晨 5:00 0-1 費城|林肯金融球場
7/5 M90 加拿大 vs 摩洛哥 凌晨 1:00 0-3 休士頓|NRG體育場
7/6 M91 巴西 vs 挪威 凌晨 4:00 1-2 東盧瑟福|大都會人壽體育場
7/6 M92 墨西哥 vs 英格蘭 上午 8:00 2-3 墨西哥|阿茲特克體育場
7/7 M93 葡萄牙 vs 西班牙 凌晨 3:00 0-1 阿靈頓|AT&T體育場
7/7 M94 美國 vs 比利時 上午 8:00 1-4 西雅圖|流明球場
7/8 M95 阿根廷 vs 埃及 凌晨 00:00 3-2 亞特蘭大|梅賽德斯-賓士體育場
7/8 M96 瑞士 vs 哥倫比亞 凌晨 4:00 0-0(PK 4-3) 溫哥華|英屬哥倫比亞體育館

8強

日期 場次 對戰 台灣時間 比分 城市/場館
7/10 M97 法國 vs 摩洛哥 凌晨 4:00 2-0 福克斯堡|吉列體育場
7/11 M98 西班牙 vs 比利時 凌晨 3:00 2-1 英格爾伍德|SoFi體育場
7/12 M99 挪威 vs 英格蘭 凌晨 5:00 1-2 邁阿密花園|硬石體育場
7/12 M100 阿根廷 vs 瑞士 上午 9:00 3-1 堪薩斯市|箭頭體育場

4強

日期 場次 對戰 台灣時間 比分 城市/場館
7/15 M101 法國 vs 西班牙 凌晨 3:00 0-2 阿靈頓|AT&T體育場
7/16 M102 英格蘭 vs 阿根廷 凌晨 3:00 1-2 亞特蘭大|梅賽德斯-賓士體育場

季軍戰

日期 場次 對戰 台灣時間 比分 城市/場館
7/19 M103 法國 vs 英格蘭 凌晨 5:00 4-6 邁阿密花園|硬石體育場

冠軍戰

日期 場次 對戰 台灣時間 比分 城市/場館
7/20 M104 西班牙 vs 阿根廷 凌晨 3:00 1-0 東盧瑟福|大都會人壽體育場

想看各組排名與晉級局勢?前往 2026 世界盃分組積分榜; 淘汰賽對戰路線見 淘汰賽對戰表

賽事討論區